all-nice-shop.blogspot.com mengirimkan barang pesanan ke seluruh Indonesia. Bekerja sama
dengan TIKI, JNE, kami
pastikan pengiriman barang Anda aman dan layanan pelanggan kami akan
selalu membantu Anda dengan memberikan informasi mengenai status
pengiriman barang yang Anda pesan.
Pengiriman dilakukan dalam waktu 2 hingga 3hari kerja. Bila Anda melakukan metode pembayaran bank transfer,
pengiriman baru dapat diproses bila Anda telah melakukan konfirmasi
pemesanan.
PENTING: Perlu diperhatikan
bahwa berat yang tertera pada laman produk adalah berat produk. Biaya
pengiriman tidak hanya ditentukan dari berat produk, tetapi ditentukan
pula oleh dimensi kemasan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
oleh mitra pengiriman kami (JNE, TIKI.)

Biaya pengiriman : Disesuaikan dengan lokasi pengiriman barang dan jenis barang yang di pesan.
Tarif Ongkos Kirim JNE dan TIKI OKE BANDUNG LENGKAP
~ Tarif Ongkos Kirim JNE dan TIKI OKE dari Kota BANDUNG ~
|
Kota Tujuan
|
Tarif /kg
|
Lama Hari
|
Link Tarif Selengkapnya
|
| Ambon | 40,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Ambon |
| Ampana Kota | 46,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Ampana Kota |
| Balikpapan | 23,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Balikpapan |
| Banda Aceh | 26,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Banda Aceh |
| Bandar Lampung | 15,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Bandar Lampung |
| Bandung | 5,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Bandung |
| Banjarmasin | 22,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Banjarmasin |
| Batam | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Batam |
| Bekasi | 9,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Bekasi |
| Bengkulu | 18,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Bengkulu |
| Benteng | 36,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Benteng |
| Blangpidie | 39,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Blangpidie |
| Bogor | 9,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Bogor |
| Bontang | 28,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Bontang |
| Cilacap | 13,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Cilacap |
| Cilegon | 10,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Cilegon |
| Cirebon | 9,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Cirebon |
| Denpasar | 16,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Denpasar |
| Depok | 9,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Depok |
| FAK-FAK | 97,000 /kg | 5 - 9 | Tarif jne dari BANDUNG ke FAK-FAK |
| Gorontalo | 37,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Gorontalo |
| Jakarta | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Jakarta |
| Jambi | 16,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Jambi |
| Jayapura | 60,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Jayapura |
| Jayapura - Jember | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Jayapura - Jember |
| Karawang | 9,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Karawang |
| Kediri | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Kediri |
| Kendari | 28,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Kendari |
| Kupang | 30,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Kupang |
| Madiun | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Madiun |
| Magelang | 15,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Magelang |
| Malang | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Malang |
| Manado | 32,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Manado |
| Mataram | 22,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Mataram |
| Medan | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Medan |
| Mojokerto | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Mojokerto |
| Nabire | 77,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Nabire |
| Ngamprah | 5,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Ngamprah |
| Padang | 40,000 /kg | 4 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Padang |
| Palangkaraya | 22,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Palangkaraya |
| Palembang | 16,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Palembang |
| Palopo | 36,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Palopo |
| Palu | 28,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Palu |
| Pandaan | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pandaan |
| Pangkal Pinang | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pangkal Pinang |
| Pangkalan Balai | 26,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pangkalan Balai |
| Pangkalan Kerinci | 33,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pangkalan Kerinci |
| Pekanbaru | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pekanbaru |
| Pemalang | 17,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pemalang |
| Pontianak | 22,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Pontianak |
| Probolinggo | 33,000 /kg | 4 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Probolinggo |
| Ratahan | 51,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Ratahan |
| Samarinda | 25,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Samarinda |
| Sambas | 36,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari BANDUNG ke Sambas |
| Semarang | 12,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Semarang |
| Solo | 12,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Solo |
| Sorong | 79,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Sorong |
| Sukabumi | 13,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Sukabumi |
| Sukadana - Lampung Timur | 26,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Sukadana - Lampung Timur |
| Surabaya | 14,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Surabaya |
| Tais | 29,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tais |
| Tangerang | 9,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tangerang |
| Tanjung Pandan | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tanjung Pandan |
| Tanjung Pinang | 23,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tanjung Pinang |
| Tarakan | 30,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tarakan |
| Tarutung | 36,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tarutung |
| Ternate | 32,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Ternate |
| Timika | 74,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Timika |
| Trenggalek | 22,000 /kg | 3 - 6 | Tarif jne dari BANDUNG ke Trenggalek |
| Tulungagung | 14,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Tulungagung |
| Ujung Pandang | 20,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari BANDUNG ke Ujung Pandang |
| Waingapu | 52,000 /kg | 5 - 9 | Tarif jne dari BANDUNG ke Waingapu |
| Waris | 93,000 /kg | 5 - 9 | Tarif jne dari BANDUNG ke Waris |
| Yogyakarta | 12,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari BANDUNG ke Yogyakarta |
|
0 komentar:
Posting Komentar